Cheapest 8 GB VPS
Every plan we track with at least 8 GB of memory, ranked by what it costs each month. 40 plans qualify; the cheapest is $6.60 at Contabo.
Ranked by monthly price
Sort any column. The cheapest row carries the Best value tag.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 4 Best value | 4 | 8 | 100 | $6.60 | $0.825 | ↗ |
| Scaleway BASIC2-A2C-8G | 2 | 8 | — | $29.25 | $3.66 | ↗ |
| Scaleway DEV1-L | 4 | 8 | — | $36.33 | $4.54 | ↗ |
| Vultr vc2-4c-8gb | 4 | 8 | 160 | $40.00 | $5.00 | ↗ |
| Vultr voc-m-1c-8gb-50s-amd | 1 | 8 | 50 | $40.00 | $5.00 | ↗ |
| Vultr vx1-g-2c-8g | 2 | 8 | 1 | $43.80 | $5.48 | ↗ |
| Scaleway BASIC2-A4C-8G | 4 | 8 | — | $43.85 | $5.48 | ↗ |
| Scaleway PLAY2-MICRO | 4 | 8 | — | $46.70 | $5.84 | ↗ |
| Scaleway PRO2-XXS | 2 | 8 | — | $47.58 | $5.95 | ↗ |
| DigitalOcean do-4vcpu-8gb-160gb | 4 | 8 | 160 | $48.00 | $6.00 | ↗ |
| Akamai (Linode) Linode 8GB | 4 | 8 | 160 | $48.00 | $6.00 | ↗ |
| Vultr vhf-3c-8gb | 3 | 8 | 256 | $48.00 | $6.00 | ↗ |
| Vultr vhp-4c-8gb-amd | 4 | 8 | 180 | $48.00 | $6.00 | ↗ |
| Vultr vhp-4c-8gb-intel | 4 | 8 | 180 | $48.00 | $6.00 | ↗ |
| Scaleway STANDARD2-A2C-8G | 2 | 8 | — | $49.69 | $6.21 | ↗ |
| Scaleway BASIC3-X2C-8G | 2 | 8 | — | $50.22 | $6.28 | ↗ |
| Scaleway DEV1-XL | 4 | 12 | — | $55.19 | $4.60 | ↗ |
| Vultr vx1-g-2c-8g-120s | 2 | 8 | 120 | $55.48 | $6.94 | ↗ |
| Vultr vx1-m-2c-16g | 2 | 16 | 1 | $58.40 | $3.65 | ↗ |
| Scaleway BASIC2-A4C-16G | 4 | 16 | — | $58.43 | $3.65 | ↗ |
| Akamai (Linode) Linode 24GB | 2 | 24 | 20 | $60.00 | $2.50 | ↗ |
| Vultr voc-g-2c-8gb-50s-amd | 2 | 8 | 50 | $60.00 | $7.50 | ↗ |
| Scaleway POP2-2C-8G | 2 | 8 | — | $62.33 | $7.79 | ↗ |
| DigitalOcean do-2vcpu-8gb-5gb | 2 | 8 | 5 | $63.00 | $7.88 | ↗ |
| Scaleway BASIC2-A6C-12G | 6 | 12 | — | $66.91 | $5.58 | ↗ |
| Scaleway BASIC3-X4C-8G | 4 | 8 | — | $67.00 | $8.38 | ↗ |
| Scaleway STANDARD3-X2C-8G | 2 | 8 | — | $68.60 | $8.58 | ↗ |
| Vultr vx1-m-2c-16g-120s | 2 | 16 | 120 | $70.08 | $4.38 | ↗ |
| Akamai (Linode) Dedicated 8GB | 4 | 8 | 160 | $72.00 | $9.00 | ↗ |
| Vultr vhp-4c-12gb-amd | 4 | 12 | 260 | $72.00 | $6.00 | ↗ |
| Vultr vhp-4c-12gb-intel | 4 | 12 | 260 | $72.00 | $6.00 | ↗ |
| Vultr voc-s-1c-8gb-150s-amd | 1 | 8 | 150 | $75.00 | $9.38 | ↗ |
| Scaleway BASIC2-A6C-24G | 6 | 24 | — | $76.57 | $3.19 | ↗ |
| Scaleway GP1-XS | 4 | 16 | — | $78.71 | $4.92 | ↗ |
| Vultr vc2-6c-16gb | 6 | 16 | 320 | $80.00 | $5.00 | ↗ |
| Vultr voc-c-4c-8gb-75s-amd | 4 | 8 | 75 | $80.00 | $10.00 | ↗ |
| Vultr voc-m-2c-16gb-100s-amd | 2 | 16 | 100 | $80.00 | $5.00 | ↗ |
| DigitalOcean do-2vcpu-16gb-5gb | 2 | 16 | 5 | $84.00 | $5.25 | ↗ |
| DigitalOcean do-4vcpu-8gb-5gb | 4 | 8 | 5 | $84.00 | $10.50 | ↗ |
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 8x4 | 4 | 8 | 160 | $86.00 | $10.75 | ↗ |
Last checked . Non-USD prices converted at the ECB rate of 11 Sept 2026. Methodology