A $5 box and a $40 box are not comparable
Not until you divide by what you get. Every plan here is ranked by dollars per GB of RAM, per vCPU and per GB of SSD, per month — the three numbers that decide whether a cheap box is actually cheap.
- Plans
- 332
- Providers
- 6
- Ranked by
- $/GB RAM
Price per resource
Pick the metric you are actually buying, then filter to what you need.
| Plan | vCPU | RAM GB | SSD GB | $/mo | Per unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway STARDUST1-SBest value | 1 | 1 | — | $0.50 | $0.500 |
| Contabo Cloud VPS 4 | 4 | 8 | 100 | $6.60 | $0.825 |
| Hetzner CAX41 | 16 | 32 | 320 | $28.45 | $0.889 |
| Hetzner CAX31 | 8 | 16 | 160 | $14.51 | $0.907 |
| Hetzner CAX21 | 4 | 8 | 80 | $7.54 | $0.943 |
| Hetzner CX32 | 4 | 8 | 80 | $7.90 | $0.988 |
| Hetzner CAX11 | 2 | 4 | 40 | $4.40 | $1.10 |
| Hetzner CX22 | 2 | 4 | 40 | $4.40 | $1.10 |
| Hetzner CX52 | 16 | 32 | 320 | $35.43 | $1.11 |
| Hetzner CX42 | 8 | 16 | 160 | $19.05 | $1.19 |
| Hetzner CCX43 | 16 | 64 | 360 | $112.10 | $1.75 |
| Hetzner CCX33 | 8 | 32 | 240 | $56.34 | $1.76 |
| Hetzner CCX23 | 4 | 16 | 160 | $28.45 | $1.78 |
| Hetzner CCX13 | 2 | 8 | 80 | $14.51 | $1.81 |
| Hetzner CPX41 | 8 | 16 | 240 | $29.28 | $1.83 |
| Hetzner CPX31 | 4 | 8 | 160 | $15.80 | $1.98 |
| Hetzner CPX51 | 16 | 32 | 360 | $63.78 | $1.99 |
| Hetzner CPX21 | 3 | 4 | 80 | $8.77 | $2.19 |
| Akamai (Linode) Linode 24GB | 2 | 24 | 20 | $60.00 | $2.50 |
| Akamai (Linode) Linode 48GB | 2 | 48 | 40 | $120.00 | $2.50 |
| Hetzner CPX11 | 2 | 2 | 40 | $5.05 | $2.53 |
| Akamai (Linode) Linode 90GB | 4 | 90 | 90 | $240.00 | $2.67 |
| Scaleway BASIC2-A6C-24G | 6 | 24 | — | $76.57 | $3.19 |
| Scaleway BASIC2-A12C-48G | 12 | 48 | — | $153.25 | $3.19 |
| Akamai (Linode) Linode 300GB | 16 | 300 | 340 | $960.00 | $3.20 |
| Akamai (Linode) Linode 150GB | 8 | 150 | 200 | $480.00 | $3.20 |
| Vultr vx1-m-16c-128gb | 16 | 128 | 1 | $467.20 | $3.65 |
| Vultr vx1-m-2c-16g | 2 | 16 | 1 | $58.40 | $3.65 |
| Vultr vx1-m-32c-256gb | 32 | 256 | 1 | $934.40 | $3.65 |
| Vultr vx1-m-48c-384gb | 48 | 384 | 1 | $1,401.60 | $3.65 |
| Vultr vx1-m-4c-32gb | 4 | 32 | 1 | $116.80 | $3.65 |
| Vultr vx1-m-64c-512gb | 64 | 512 | 1 | $1,868.80 | $3.65 |
| Vultr vx1-m-8c-64gb | 8 | 64 | 1 | $233.60 | $3.65 |
| Vultr vx1-m-96c-768gb | 96 | 768 | 1 | $2,803.20 | $3.65 |
| Scaleway BASIC2-A16C-64G | 16 | 64 | — | $233.73 | $3.65 |
| Scaleway BASIC2-A4C-16G | 4 | 16 | — | $58.43 | $3.65 |
| Scaleway BASIC2-A8C-32G | 8 | 32 | — | $116.86 | $3.65 |
| Scaleway BASIC2-A2C-8G | 2 | 8 | — | $29.25 | $3.66 |
| Scaleway DEV1-S | 2 | 2 | — | $7.61 | $3.81 |
| Vultr vx1-m-192c-1536gb | 192 | 1435 | 1 | $5,606.40 | $3.91 |
| Scaleway DEV1-M | 3 | 4 | — | $17.12 | $4.28 |
| Vultr vx1-m-2c-16g-120s | 2 | 16 | 120 | $70.08 | $4.38 |
| Vultr vx1-m-32c-256g-1920s | 32 | 256 | 1920 | $1,126.39 | $4.40 |
| Vultr vx1-m-64c-512g-3840s | 64 | 512 | 3840 | $2,252.78 | $4.40 |
| Vultr vx1-m-96c-768g-5760s | 96 | 768 | 5760 | $3,379.17 | $4.40 |
| Vultr vx1-m-48c-384g-2880s | 48 | 384 | 2880 | $1,689.95 | $4.40 |
| Vultr vx1-m-16c-128g-960s | 16 | 128 | 960 | $563.56 | $4.40 |
| Vultr vx1-m-4c-32g-240s | 4 | 32 | 240 | $140.89 | $4.40 |
| Vultr vx1-m-8c-64g-480s | 8 | 64 | 480 | $281.78 | $4.40 |
| Scaleway DEV1-L | 4 | 8 | — | $36.33 | $4.54 |
| Scaleway DEV1-XL | 4 | 12 | — | $55.19 | $4.60 |
| Vultr vx1-m-192c-1536g-11520s | 192 | 1430 | 10720 | $6,758.34 | $4.73 |
| Scaleway BASIC2-A2C-4G | 2 | 4 | — | $19.51 | $4.88 |
| Scaleway GP1-XS | 4 | 16 | — | $78.71 | $4.92 |
| Akamai (Linode) Nanode 1GB | 1 | 1 | 25 | $5.00 | $5.00 |
| Vultr vc2-16c-64gb | 16 | 64 | 1280 | $320.00 | $5.00 |
| Vultr vc2-1c-0.5gb-v6 | 1 | 0.5 | 10 | $2.50 | $5.00 |
| Vultr vc2-1c-1gb | 1 | 1 | 25 | $5.00 | $5.00 |
| Vultr vc2-1c-2gb | 1 | 2 | 55 | $10.00 | $5.00 |
| Vultr vc2-2c-4gb | 2 | 4 | 80 | $20.00 | $5.00 |
Last checked . Non-USD prices converted at the rate of 11 Sept 2026. Methodology