Scaleway pricing

Checked 12 Sept 2026 Cloud

3 regions in 3 countries. Headquartered in FR. Pikkly earns nothing from this provider.

120
Priced shapes
3
Regions
$0.015
Storage $/GB-mo
$0.011
Egress $/GB

Compute

On-demand Linux, no commitment. Monthly figures are the hourly rate times 730.

Scaleway compute prices — checked 12 Sept 2026
Source
STARDUST1-S Best value 1 1 $0.00068 $0.50
DEV1-S 2 2 $0.010 $7.61
PLAY2-PICO 1 2 $0.017 $12.11
DEV1-M 3 4 $0.023 $17.12
BASIC2-A2C-4G 2 4 $0.027 $19.51
PLAY2-NANO 2 4 $0.032 $23.35
BASIC2-A2C-8G 2 8 $0.040 $29.25
BASIC3-X2C-4G 2 4 $0.046 $33.45
DEV1-L 4 8 $0.050 $36.33
BASIC2-A4C-8G 4 8 $0.060 $43.85
POP2-HC-2C-4G 2 4 $0.062 $45.11
PLAY2-MICRO 4 8 $0.064 $46.70
PRO2-XXS 2 8 $0.065 $47.58
COMPUTE3-X2C-4G 2 4 $0.068 $49.61
STANDARD2-A2C-8G 2 8 $0.068 $49.69
BASIC3-X2C-8G 2 8 $0.069 $50.22
DEV1-XL 4 12 $0.076 $55.19
BASIC2-A4C-16G 4 16 $0.080 $58.43
POP2-2C-8G 2 8 $0.085 $62.33
BASIC2-A6C-12G 6 12 $0.092 $66.91
BASIC3-X4C-8G 4 8 $0.092 $67.00
STANDARD3-X2C-8G 2 8 $0.094 $68.60
BASIC2-A6C-24G 6 24 $0.105 $76.57
GP1-XS 4 16 $0.108 $78.71
POP2-HM-2C-16G 2 16 $0.120 $87.36
BASIC2-A8C-16G 8 16 $0.120 $87.69
POP2-HC-4C-8G 4 8 $0.124 $90.24
PRO2-XS 4 16 $0.130 $95.15
MEMORY3-X2C-16G 2 16 $0.132 $96.08
COMPUTE3-X4C-8G 4 8 $0.136 $99.23
STANDARD2-A4C-16G 4 16 $0.136 $99.31
BASIC3-X4C-16G 4 16 $0.138 $100.45
BASIC3-X6C-12G 6 12 $0.158 $114.99
BASIC2-A8C-32G 8 32 $0.160 $116.86
POP2-4C-16G 4 16 $0.171 $124.67
STANDARD2-A6C-24G 6 24 $0.178 $130.00
BASIC3-X6C-24G 6 24 $0.180 $131.70
BASIC2-A12C-24G 12 24 $0.183 $133.83
POP2-HC-6C-12G 6 12 $0.185 $135.35
STANDARD3-X4C-16G 4 16 $0.188 $137.14
COMPUTE3-X6C-12G 6 12 $0.204 $148.92
BASIC3-X8C-16G 8 16 $0.206 $150.68
BASIC2-A12C-48G 12 48 $0.210 $153.25
POP2-2C-8G-WIN 2 8 $0.212 $154.60
GP1-S 8 32 $0.222 $161.77
POP2-HM-4C-32G 4 32 $0.239 $174.71
BASIC2-A16C-32G 16 32 $0.240 $175.30
POP2-HC-8C-16G 8 16 $0.247 $180.47
POP2-6C-24G 6 24 $0.256 $187.00
PRO2-S 8 32 $0.260 $189.44
MEMORY3-X4C-32G 4 32 $0.263 $192.17
COMPUTE3-X8C-16G 8 16 $0.272 $198.54
STANDARD2-A8C-32G 8 32 $0.272 $198.70
STANDARD3-X6C-24G 6 24 $0.272 $198.88
BASIC3-X8C-32G 8 32 $0.275 $200.83
POP2-HN-3 2 4 $0.297 $216.60
BASIC3-X12C-24G 12 24 $0.315 $229.92
BASIC2-A16C-64G 16 64 $0.320 $233.73
POP2-8C-32G 8 32 $0.337 $245.95
STANDARD2-A12C-48G 12 48 $0.356 $260.20
POP2-HM-6C-48G 6 48 $0.359 $262.07
BASIC3-X12C-48G 12 48 $0.361 $263.25
STANDARD3-X8C-32G 8 32 $0.371 $270.55
POP2-HC-12C-24G 12 24 $0.371 $270.71
MEMORY3-X6C-48G 6 48 $0.395 $288.26
COMPUTE3-X12C-24G 12 24 $0.408 $297.77
BASIC3-X16C-32G 16 32 $0.413 $301.29
POP2-4C-16G-WIN 4 16 $0.423 $308.46
GP1-M 16 64 $0.446 $325.26
POP2-HM-8C-64G 8 64 $0.479 $349.42
POP2-HC-16C-32G 16 32 $0.494 $360.95
POP2-12C-48G 12 48 $0.505 $368.93
PRO2-M 16 64 $0.519 $378.90
POP2-HN-5 4 8 $0.526 $383.68
MEMORY3-X8C-64G 8 64 $0.527 $384.36
STANDARD3-X12C-48G 12 48 $0.537 $392.33
COMPUTE3-X16C-32G 16 32 $0.544 $397.08
BASIC3-X16C-64G 16 64 $0.550 $401.39
STANDARD2-A16C-64G 16 64 $0.585 $427.35
POP2-16C-64G 16 64 $0.685 $500.38
POP2-HM-12C-96G 12 96 $0.718 $524.13
POP2-HC-24C-48G 24 48 $0.742 $541.43
STANDARD3-X16C-64G 16 64 $0.754 $550.42
STANDARD2-A24C-96G 24 96 $0.761 $555.59
MEMORY3-X12C-96G 12 96 $0.790 $576.54
COMPUTE3-X24C-48G 24 48 $0.816 $595.54
POP2-8C-32G-WIN 8 32 $0.840 $613.43
POP2-HN-10 4 8 $0.844 $616.06
GP1-L 32 128 $0.899 $656.59
POP2-HM-16C-128G 16 128 $0.957 $698.84
POP2-HC-32C-64G 32 64 $0.989 $721.90
POP2-24C-96G 24 96 $1.03 $750.57
PRO2-L 32 128 $1.04 $758.66
MEMORY3-X16C-128G 16 128 $1.05 $768.72
COMPUTE3-X32C-64G 32 64 $1.09 $794.07
STANDARD3-X24C-96G 24 96 $1.09 $798.15
STANDARD2-A32C-128G 32 128 $1.17 $854.72
POP2-32C-128G 32 128 $1.37 $1,000.77
POP2-HM-24C-192G 24 192 $1.44 $1,048.26
POP2-HC-48C-96G 48 96 $1.48 $1,077.10
STANDARD3-X32C-128G 32 128 $1.51 $1,100.85
MEMORY3-X24C-192G 24 192 $1.58 $1,153.08
COMPUTE3-X48C-96G 48 96 $1.62 $1,184.81
POP2-16C-64G-WIN 16 64 $1.69 $1,235.44
STANDARD2-A48C-192G 48 192 $1.76 $1,282.09
POP2-HM-32C-256G 32 256 $1.91 $1,397.68
GP1-XL 48 256 $1.94 $1,419.57
POP2-HC-64C-128G 64 128 $1.98 $1,443.82
POP2-48C-192G 48 192 $2.06 $1,501.14
MEMORY3-X32C-256G 32 256 $2.11 $1,537.45
COMPUTE3-X64C-128G 64 128 $2.18 $1,588.16
STANDARD3-X48C-192G 48 192 $2.26 $1,651.27
STANDARD2-A64C-256G 64 256 $2.34 $1,708.26
POP2-64C-256G 64 256 $2.73 $1,993.06
POP2-HM-48C-384G 48 384 $2.87 $2,094.83
STANDARD3-X64C-256G 64 256 $3.00 $2,192.36
MEMORY3-X48C-384G 48 384 $3.16 $2,304.31
COMPUTE3-X96C-192G 96 192 $3.25 $2,369.62
POP2-32C-128G-WIN 32 128 $3.38 $2,470.79
POP2-HM-64C-512G 64 512 $3.83 $2,795.37

Last checked . Methodology

Storage and egress

Object storage — $0.015 per GB-month, egress $0.011 per GB. First 75 GB of storage and egress each month are free.

Egress — 75 GB free per month, then $0.011 per GB. At 1 TB a month that is $10.25.

Regions

🇫🇷 France (Paris) · 🇳🇱 Netherlands (Amsterdam) · 🇵🇱 Poland (Warsaw)