Google AI API pricing
Checked 12 Sept 2026 LLMs
34 models from US. Blended cost runs from $0.131 to $4.50 per million tokens. LLM vendors run no affiliate programmes, so nothing on this page earns Pikkly anything.
Every model
Ranked by blended cost at 3:1 input to output.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.0-flash-lite Best value | $0.075 | $0.300 | $0.019 | 1,048,576 | $0.131 | ↗ |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | $0.075 | $0.300 | $0.019 | 1,048,576 | $0.131 | ↗ |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | $0.025 | 1,048,576 | $0.175 | ↗ |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | $0.010 | 1,048,576 | $0.175 | ↗ |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | $0.100 | $0.400 | $0.010 | 1,048,576 | $0.175 | ↗ |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | $0.100 | $0.400 | $0.010 | 1,048,576 | $0.175 | ↗ |
| gemini-flash-lite-latest | $0.100 | $0.400 | $0.010 | 1,048,576 | $0.175 | ↗ |
| gemini-2.0-flash-001 | $0.150 | $0.600 | $0.037 | 1,048,576 | $0.263 | ↗ |
| gemini-gemma-2-27b-it | $0.350 | $1.05 | — | — | $0.525 | ↗ |
| gemini-gemma-2-9b-it | $0.350 | $1.05 | — | — | $0.525 | ↗ |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.250 | $1.50 | $0.025 | 1,048,576 | $0.563 | ↗ |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 | $1.50 | $0.025 | 1,048,576 | $0.563 | ↗ |
| gemini-2.5-flash | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1,048,576 | $0.850 | ↗ |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1,048,576 | $0.850 | ↗ |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1,048,576 | $0.850 | ↗ |
| gemini-exp-1206 | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1,048,576 | $0.850 | ↗ |
| gemini-flash-latest | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1,048,576 | $0.850 | ↗ |
| gemini-robotics-er-1.5-preview | $0.300 | $2.50 | $0 | 1,048,576 | $0.850 | ↗ |
| gemini-3-flash-preview | $0.500 | $3.00 | $0.050 | 1,048,576 | $1.13 | ↗ |
| gemini-3.6-flash | $0.750 | $3.75 | $0.075 | 1,048,576 | $1.50 | ↗ |
| gemini-3.7-flash | $0.750 | $3.75 | $0.075 | 1,048,576 | $1.50 | ↗ |
| gemini-3.8-flash | $0.750 | $3.75 | $0.075 | 1,048,576 | $1.50 | ↗ |
| gemini-robotics-er-1.6-preview | $1.00 | $5.00 | — | 131,072 | $2.00 | ↗ |
| gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 1,048,576 | $3.38 | ↗ |
| gemini-omni-1.1-flash | $1.50 | $9.00 | — | 131,072 | $3.38 | ↗ |
| gemini-omni-flash-preview | $1.50 | $9.00 | — | 1,048,576 | $3.38 | ↗ |
| gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | $1.25 | $10.00 | — | 128,000 | $3.44 | ↗ |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1,048,576 | $3.44 | ↗ |
| gemini-pro-latest | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1,048,576 | $3.44 | ↗ |
| gemini-robotics-er-2-preview | $2.00 | $10.00 | $0.200 | 131,072 | $4.00 | ↗ |
| gemini-robotics-er-2-streaming-preview | $2.00 | $10.00 | — | — | $4.00 | ↗ |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1,048,576 | $4.50 | ↗ |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1,048,576 | $4.50 | ↗ |
| gemini-3-pro-preview | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1,048,576 | $4.50 | ↗ |
Last checked . Methodology
All models · gemini-2.0-flash-lite · gemini-2.0-flash-lite-001 · gemini-2.0-flash · gemini-2.5-flash-lite · gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 · Run your own on a GPU