Cloud regions in United States
We track 9 providers running 30 regions in the United States (Ashburn, Boardman, Boydton, Quincy, St. Louis, New York, San Francisco, Council Bluffs, Hillsboro, Dallas, Newark, Washington, Washington 2, Los Angeles, Miami, Chicago, Seattle, Atlanta, Fremont, New Jersey, Honolulu, Silicon Valley). The cheapest instance we can price there is AWS t4g.large at $49.06 a month.
Compute priced in United States
On-demand Linux, monthly equivalent of the hourly rate.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Best value | t4g.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $49.06 | β |
| AWS | t4g.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $49.06 | β |
| AWS | t3a.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $54.90 | β |
| AWS | t3a.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $54.90 | β |
| AWS | m6g.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $56.21 | β |
| AWS | m6g.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $56.21 | β |
| AWS | m7g.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $59.57 | β |
| AWS | m7g.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $59.57 | β |
| AWS | t3.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $60.74 | β |
| AWS | t3.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $60.74 | β |
| AWS | m8g.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $65.52 | β |
| AWS | m8g.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $65.52 | β |
| AWS | m5.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $70.08 | β |
| AWS | m5.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $70.08 | β |
| AWS | m6i.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $70.08 | β |
| AWS | m6i.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $70.08 | β |
| Microsoft Azure | Standard_D2s_v5 | Boydton (eastus) | 2 | 8 | $70.08 | β |
| Microsoft Azure | Standard_D2s_v5 | Quincy (westus2) | 2 | 8 | $70.08 | β |
| AWS | m7i.large | Ashburn (us-east-1) | 2 | 8 | $73.58 | β |
| AWS | m7i.large | Boardman (us-west-2) | 2 | 8 | $73.58 | β |
| AWS | t4g.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $98.11 | β |
| AWS | t4g.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $98.11 | β |
| AWS | t3a.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $109.79 | β |
| AWS | t3a.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $109.79 | β |
| AWS | m6g.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $112.42 | β |
| AWS | m6g.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $112.42 | β |
| AWS | m7g.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $119.14 | β |
| AWS | m7g.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $119.14 | β |
| AWS | t3.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $121.47 | β |
| AWS | t3.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $121.47 | β |
| AWS | m8g.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $131.05 | β |
| AWS | m8g.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $131.05 | β |
| AWS | m5.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $140.16 | β |
| AWS | m5.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $140.16 | β |
| AWS | m6i.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $140.16 | β |
| AWS | m6i.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $140.16 | β |
| Microsoft Azure | Standard_D4s_v5 | Boydton (eastus) | 4 | 16 | $140.16 | β |
| Microsoft Azure | Standard_D4s_v5 | Quincy (westus2) | 4 | 16 | $140.16 | β |
| AWS | m7i.xlarge | Ashburn (us-east-1) | 4 | 16 | $147.17 | β |
| AWS | m7i.xlarge | Boardman (us-west-2) | 4 | 16 | $147.17 | β |
| AWS | t4g.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $196.22 | β |
| AWS | t4g.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $196.22 | β |
| AWS | t3a.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $219.58 | β |
| AWS | t3a.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $219.58 | β |
| AWS | m6g.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $224.84 | β |
| AWS | m6g.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $224.84 | β |
| AWS | m7g.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $238.27 | β |
| AWS | m7g.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $238.27 | β |
| AWS | t3.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $242.94 | β |
| AWS | t3.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $242.94 | β |
| AWS | m8g.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $262.10 | β |
| AWS | m8g.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $262.10 | β |
| AWS | m5.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $280.32 | β |
| AWS | m5.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $280.32 | β |
| AWS | m6i.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $280.32 | β |
| AWS | m6i.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $280.32 | β |
| Microsoft Azure | Standard_D8s_v5 | Boydton (eastus) | 8 | 32 | $280.32 | β |
| Microsoft Azure | Standard_D8s_v5 | Quincy (westus2) | 8 | 32 | $280.32 | β |
| AWS | m7i.2xlarge | Ashburn (us-east-1) | 8 | 32 | $294.34 | β |
| AWS | m7i.2xlarge | Boardman (us-west-2) | 8 | 32 | $294.34 | β |
| AWS | m6g.4xlarge | Ashburn (us-east-1) | 16 | 64 | $449.68 | β |
| AWS | m6g.4xlarge | Boardman (us-west-2) | 16 | 64 | $449.68 | β |
| AWS | m7g.4xlarge | Ashburn (us-east-1) | 16 | 64 | $476.54 | β |
| AWS | m7g.4xlarge | Boardman (us-west-2) | 16 | 64 | $476.54 | β |
| AWS | m8g.4xlarge | Ashburn (us-east-1) | 16 | 64 | $524.20 | β |
| AWS | m8g.4xlarge | Boardman (us-west-2) | 16 | 64 | $524.20 | β |
| AWS | m5.4xlarge | Ashburn (us-east-1) | 16 | 64 | $560.64 | β |
| AWS | m5.4xlarge | Boardman (us-west-2) | 16 | 64 | $560.64 | β |
| AWS | m6i.4xlarge | Ashburn (us-east-1) | 16 | 64 | $560.64 | β |
| AWS | m6i.4xlarge | Boardman (us-west-2) | 16 | 64 | $560.64 | β |
| Microsoft Azure | Standard_D16s_v5 | Boydton (eastus) | 16 | 64 | $560.64 | β |
| Microsoft Azure | Standard_D16s_v5 | Quincy (westus2) | 16 | 64 | $560.64 | β |
| AWS | m7i.4xlarge | Ashburn (us-east-1) | 16 | 64 | $588.67 | β |
| AWS | m7i.4xlarge | Boardman (us-west-2) | 16 | 64 | $588.67 | β |
Last checked . Methodology
Every region in United States
| Akamai (Linode) | us-central | Dallas |
| Akamai (Linode) | us-east | Newark |
| Akamai (Linode) | us-iad | Washington |
| Akamai (Linode) | us-iad-2 | Washington 2 |
| Akamai (Linode) | us-lax | Los Angeles |
| Akamai (Linode) | us-mia | Miami |
| Akamai (Linode) | us-ord | Chicago |
| Akamai (Linode) | us-sea | Seattle |
| Akamai (Linode) | us-southeast | Atlanta |
| Akamai (Linode) | us-west | Fremont |
| AWS | us-east-1 | Ashburn |
| AWS | us-west-2 | Boardman |
| Contabo | us-central | St. Louis |
| DigitalOcean | nyc3 | New York |
| DigitalOcean | sfo3 | San Francisco |
| Google Cloud | us-central1 | Council Bluffs |
| Hetzner | ash | Ashburn |
| Hetzner | hil | Hillsboro |
| Microsoft Azure | eastus | Boydton |
| Microsoft Azure | westus2 | Quincy |
| Oracle Cloud | us-ashburn-1 | Ashburn |
| Vultr | atl | Atlanta |
| Vultr | dfw | Dallas |
| Vultr | ewr | New Jersey |
| Vultr | hnl | Honolulu |
| Vultr | lax | Los Angeles |
| Vultr | mia | Miami |
| Vultr | ord | Chicago |
| Vultr | sea | Seattle |
| Vultr | sjc | Silicon Valley |
Last checked . Region locations come from each provider's own documentation. Methodology
Object storage from providers here
Cost of storing 1 TB with 500 GB of egress a month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Best value stale Β· last good 12 Sept | $0.0059 | $0.012 | $11.99 | β |
| DigitalOcean | $0.020 | $0.010 | $25.48 | β |
| Microsoft Azure | $0.018 | $0.087 | $53.23 | β |
| AWS | $0.023 | $0.090 | $59.55 | β |
| Google Cloud | $0.020 | $0.120 | $80.48 | β |
Last checked . Methodology
Egress from providers here
Cost of 1 TB leaving per month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean Best value | 1,024 GB | $0.010 | Free | β |
| Hetzner stale Β· last good 12 Sept | 20,480 GB | $0.0012 | Free | β |
| Akamai (Linode) stale Β· last good 12 Sept | 1,024 GB | $0.005 | Free | β |
| Vultr stale Β· last good 12 Sept | 1,024 GB | $0.010 | Free | β |
| Microsoft Azure | 100 GB | $0.087 | $80.39 | β |
| AWS | 100 GB | $0.090 | $83.16 | β |
| Google Cloud | 200 GB | $0.120 | $98.88 | β |
Last checked . Methodology
All countries Β· Akamai (Linode) Β· AWS Β· Contabo Β· DigitalOcean Β· Egress calculator